O NAGRADI AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Fundacija Avgusta Kuharja nagrado za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu podeljuje že od leta 1997 dalje. Nagrada ni bila podeljena v letih 2014, 2017 in 2020. V letih 2007, 2009 in 2018 pa sta bili podeljeni po dve tovrstni nagradi.
Nagrado za izjemen dosežek je mogoče podeliti posamezniku/posameznici ali timu strokovnjakov. Nagrade ni mogoče podeliti posamezniku, za katerega ustanoviteljica fundacije nesporno in formalno ugotovi, da je kršil Etični kodeks članov Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Nagrade tudi ni mogoče podeliti članom uprave in strokovne komisije v tekočem letu. Dobitnik nagrade na svečani podelitvi prejme plaketo, kovinsko odličje in denarno nagrado ter je vpisan v evidenco nagrajencev. Njegovo delo je predstavljeno udeležencem posveta ustanoviteljice in javnosti kot primer izjemnega dosežka v stroki varnosti in zdravja pri delu.
Vabljeni k ogledu utemeljitev vseh podeljenih nagrad na podmeniju!
Dobitniki nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu:
Št. | LETO | NAGRAJENEC | IZJEMNI DOSEŽEK | DRUŠTVO |
2021 | Nagrada ni bila podeljena. | |||
2020 | Nagrada ni bila podeljena. | |||
24 | 2019 | Marjan Mikec | management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne aplikacije SafetySnapper | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |
23 | 2018 | Leon Vedenik | promocija duševnega in telesnega zdravja v Policijski upravi Murska Sobota | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |
22 | 2018 | Lidija Korat | pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
2017 | Nagrada ni bila podeljena. | |||
21 | 2016 | Miran Pavlič | za raziskavo »Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost« | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |
20 | 2015 | Jože Prezl | sistem varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., Železniki | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
2014 | Nagrada ni bila podeljena. | |||
19 | 2013 | Anton Razinger | koordinacija na gradbišču skakalnega in bodočega smučarsko-tekaškega Nordijskega centra Planica v dolini pod Poncami | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
18 | 2012 | Mirko Markič | za uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanju vršnega menedžmenta. | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |
17 | 2011 | Rudi Janežič | Sistem varnosti in zdravja Nuklearne elektrarne Krško | Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto |
16 | 2010 | Cveto Bizjak | Sistem varnosti in zdravja pri delu za remont Nuklearne elektrarne Krško | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
15 | 2009 | Mirko Vošner | Interdisciplinarni pristop in delo na področju varnosti in zdravja pri delu in sistem spremljanja nevarnih dogodkov | Društvo varnostnih inženirjev Velenje |
14 | 2009 | Gorazd Sušnik | Uveljavitev slovenske stroke varnosti in zdravja pri delu na ravni vseevropskega koncerna | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
13 | 2008 | Milan Srna | Uporabniku prijazne aplikacije za ocenjevanje tveganja | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
12 | 2007 | Jože Žagar in
Marjan Šmalc |
Serija televizijskih, strokovno informativnih oddaj, na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari | Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto |
11 | 2007 | Marjan Bilban | Raziskovalno delo in učbeniki s področja medicine dela | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |
10 | 2006 | Mihael Čokl | Odžveplanje grodlja v Salonitu Anhovo | Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor |
9 | 2005 | Franc Stopajnik. | Prispevek k varstvu in zdravju pri delu v kmetijstvu in živilski industriji | Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. |
8 | 2004 | Vladimir Drusany | Uvajanje računskih metod določanja stopnje varnosti na delovnem mestu | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |
7 | 2003 | Janez Bogataj | Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Termo,
Industriji termičnih izolacij iz Škofje Loke |
Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
6 | 2002 | Bernard Turk | Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |
5 | 2001 | Milan Tomše | Sistem varnosti in zdravja pri delu v holdingu Helios Domžale | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
4 | 2000 | skupina strokovnjakov Emil Nanut, Janko Gorjanc, Janez Fabijan | Sistem varnosti in zdravja pri delu v Savi Tires, d. o. o., v Savi, d. d., in v Goodyear EPE | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
3 | 1999 | Peter Zupan | Sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Iskraemeco, Merjenje in upravljanje energije, Kranj | Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske |
2 | 1998 | Janez Šterbal | Program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu v delniški družbi Talum Kidričevo iz junija 1996 | Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor |
1 | 1997 | Viljem Strašek | Sistem upravljanja okolja v delniški družbi Tuba embalaža Ljubljana | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana |